SIN Average Birthdate # people
104 1945-10-05 38
105 1946-01-19 33
107 1947-09-18 62
108 1950-04-01 87
109 1949-12-28 33
110 1951-11-25 75
112 1955-11-18 47
113 1956-08-12 44
116 1962-10-30 38
117 1955-02-02 82
118 1960-10-08 34
119 1963-12-27 35
120 1964-08-22 43
121 1967-02-15 44
122 1970-08-28 44
123 1972-04-02 48
124 1973-06-27 41
125 1976-11-24 38
126 1976-04-23 37
200 1943-09-23 248
201 1943-07-27 211
202 1943-09-21 231
203 1942-10-24 177
204 1943-05-17 234
205 1943-04-08 222
206 1943-05-07 216
207 1943-07-24 203
208 1943-10-02 216
209 1943-08-29 201
210 1943-10-18 241
211 1943-04-25 222
212 1943-08-26 283
213 1944-08-20 577
214 1945-11-30 1228
215 1946-03-23 1097
216 1945-08-27 550
217 1945-03-28 559
218 1946-07-18 1317
219 1947-02-21 1868
220 1944-08-18 1515
221 1944-03-15 1249
222 1944-04-09 1030
223 1944-11-17 1371
224 1947-09-24 2904
225 1947-09-14 2101
226 1948-01-24 2010
227 1949-01-23 3076
228 1948-04-18 1208
229 1950-06-06 2425
230 1950-03-05 2132
231 1951-01-27 2134
232 1950-12-15 2433
233 1952-03-09 2193
234 1952-03-14 2181
235 1952-05-16 1482
236 1953-07-28 997
237 1954-02-20 1187
238 1954-04-06 1566
239 1955-01-25 1224
240 1956-01-08 1971
241 1955-05-02 2083
242 1955-06-25 1459
243 1956-06-25 1735
244 1956-09-23 1842
245 1957-03-03 1501
246 1958-03-11 1904
247 1958-02-13 1712
248 1958-08-19 1516
249 1959-01-05 1871
250 1960-05-30 1731
251 1960-09-18 1960
252 1960-09-10 1791
253 1962-03-01 2138
254 1962-02-16 2221
255 1962-10-19 2466
256 1963-09-25 2114
257 1963-03-14 1706
258 1964-04-28 2219
259 1964-12-08 2754
260 1965-09-09 2371
261 1966-01-23 2768
262 1966-09-28 2868
263 1967-07-27 3205
264 1968-08-06 3134
265 1969-07-01 3361
266 1970-03-23 3472
267 1971-01-16 3667
268 1971-09-22 3546
269 1972-10-19 3604
270 1973-10-08 3407
271 1974-06-20 3497
272 1975-07-13 3403
273 1975-06-28 3013
274 1976-03-10 2914
275 1976-10-27 2625
276 1977-01-23 2298
277 1977-06-23 2409
278 1978-04-24 2143
279 1979-01-29 2141
280 1978-11-14 1690
281 1979-03-20 1250
282 1979-12-10 1119
283 1979-10-30 796
284 1979-02-16 488
285 1980-01-02 389
286 1978-11-03 322
287 1978-06-29 302
288 1974-11-28 237
289 1974-05-21 195
290 1971-05-03 168
291 1970-12-09 148
292 1971-04-28 98
293 1972-10-07 46
420 1945-01-23 39
421 1945-03-21 40
422 1944-09-16 34
425 1945-06-27 40
426 1946-05-21 59
433 1946-05-02 86
434 1947-05-16 82
435 1947-05-25 39
436 1947-08-24 38
437 1949-03-20 63
438 1949-01-04 52
441 1949-07-13 31
442 1950-03-20 52
444 1951-01-24 44
445 1951-03-10 50
446 1952-08-04 31
447 1952-04-14 35
449 1953-11-13 35
450 1953-08-04 36
451 1953-08-21 47
453 1956-03-20 36
454 1954-09-21 32
492 1971-08-28 31

http://www.hackcanada.com/canadian/other/sin.html